|
|

| - 081810 121810 9940, 9941 14-3-197-89 34-10-418-90
- 081810 121810 9940, 9941 14-3-197-89 34-10-420-90
- 3D R ≈ 1,5 DN θ = 45, θ = 60, θ = 90 θ = 180 17375-01
- 2D R ≈ DN θ = 45, θ = 60, θ = 90 θ = 180 30753-01
| - :3, 20, 20,092, 102, 15,171, 102, 021810,081810,08226, 1017132, 121810, 121, 13, 14,15, 155, 1511,22226 .
| - 22800-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22810-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22820-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22821-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 20197-74
-
- 20198-74
-
- 13963-74
-
- 95.53-98
| - :3, 20, 20,092, 102, 15,171, 102, 021810,081810,08226, 1017132, 121810, 121, 13, 14,15, 155, 1511,22226 .
| - 17378-2001
-
- 22806-83
- . 10 100 (. 100 1000 / .)
- 22826-83
- , . 10 100 (. 100 1000 /2) 10-6 200-150 50 5100.
- 34-10-423-90
- - ( )
- 34-42-664-84
- Dy 15 - 25
- 108.318.11-82
- 2590-88 20 1050-74,
- 108.318.12-82
- 14-3-460 14-3-420,
- 108.318.13-82
- 14-3-460-75,
- 108.318.14-82
- 14-3-460-75,
- 108.318.15-82
- , 20 14-3-460-75,
- 108.318.18-82
- , , 2590 121 20072,
- 108.318.19-82
- , 1511 14-3-460 1 - 10 14-3-420 11 - 18,
- 108.318.20-82
- , 20 14-3-460
- 95.53-98
- , 6 300
| - :3, 20, 20,092, 102, 15,171, 102, 021810,081810,08226, 1017132, 121810, 121, 13, 14,15, 155, 1511,22226 .
| - 17376-01
-
- 22801-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22803-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22804-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22805-83
- - . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22822-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22823-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22824-83
- . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 22825-83
- - . 10 100 (. 100 1000 /2)
- 20199-74
-
- 13964-74
-
- 34-10-432-90
- 2,2 (22 /2), t < 3000
- 34.10.433-90
- 2,2 (22 /2), t < 3000
- 34-10-510-90
- 2,2 (22 /2), t < 3000
- 34-10-511-90
- 2,2 (22 /2), t < 3000
- 34-42-674-84
- 2,2 (22 /2), t < 3500
- 34-42-673-84
- 2,2 (22 /2), t < 3500
- 108.720.01-82
- 20 14-1-3987 . II 108.030.113
- 108.720.02-82
- 20 14-1-3987 . II 108.030.113
- 108.720.03-82
- 400 15(16) 108.030.113
- 108.720.04-82
- 300 400 15(16) 108.030.113
- 108.720.05-82
- 121 14-1-3987 . II 108.030.113
- 108.720.06-82
- 121 14-1-3987 . II 108.030.113
- 108.720.07-82
- 25,01 (255 /2), t = 5450 1511 108.030.113
- 108.104.04-82
-
- 108.104.05-82
-
- 108.104.06-82
-
- 108.104.08-82
-
- 108.104.09-82
- 15
- 108.104.15-82
-
- 108.104.18-82
-
- 95.53-98
-
| - :3, 20, 20,092, 102, 15,171, 102, 021810,081810,08226,1017132, 121810, 121, 13, 14,15, 155, 1511,22226 .
| - 22792-83
- 10 100 ( 100 1000 /2) 500 5100
- 10 20 20 1050 p ≥ 4,0 (P ≥ 40 /2) 108.426.01-82
- 40 100 20 1050 p ≥ 4,0 (P ≥ 40 /2) 108.426.02-82
- 121 20072 108.426.08-82
- 20 14-3-460 121 20072 108.426.09-82
- 95.53-98
| | - :3, 20, 20,092, 102, 15,171, 102, 021810,081810,08226, 1017132, 121810, 121, 13, 14,15, 155, 1511,22226 .
|
- - , . - , , , - , . - ( ) 1. . 2. , . 3. 4. / , . / : -2. , , . - - . - , . - .
|
 | 16042-70, 16045-70, 16046-70, 16053-70, 16058-70
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 108.462
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 17378-2001
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 21862
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 17378
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 22826
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 22822
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 108.104.04, 108.104.05, 108.104.06, 108.104.08, 108.104.09, 108.10
108.104.04, 108.104.05, 108.104.06, 108.104.08, 108.104.09, 108.104.15, 108.104.17, 108.104.18, 108.104.19 : 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 22792
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 34-10-428
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 34-10-418, 34-10-419
() 34.10.418-90, 34.10.419-90 :081810,121810 |  | 34-10-420
:081810,121810 |  | 9399-81
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | CAMERON,MALBRA
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 34-10-433-90, 34-10-432-90, 34-10-510-90
:081810,121810 |  | - 2011
, . |  | 34.10.510, 34-10-511
:081810,121810 |  | 17376 155
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 108.720.05, 108.720.01
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 34-10-439
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 17376
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 17378-2001
; , . , () . |  | 95.53-98
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 108.318
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |  | 17378
: 3, 121810, 092, 171, 09, 131, 20, 20, 20, 2013, 13, 15, 1511, 155,121819, 0628, 2025192, 10173, 11013, 302, 20, 081810, 031182, 041810, 1017132, 14172, 202318, 38, 4517, 28, 102, 15, 20, 102, 14, 30, 183, 202, 223, 203, 081812, 121810, 121812, 1017132, 1017133, 0817153, 121 . |
: 
| Ļ | | Ļ : - (), ., / , - , , / , , | : , : 8(495)510-17-15-, 8(495)647-01-23, 8(905)735-13-03. : 8(495)510-17-15 |

| "Odinex ITC" | | , , , , , , ,... | : , 24 , 12169 : +49-30-31015792 |
|